查询日期: | 查询时间: |
交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 人民币 | 730.36 | 732.04 | 728.68 | 722.53 |
港币 | 100 | 人民币 | 93.338 | 93.557 | 93.119 | 92.372 |
日元 | 100 | 人民币 | 4.9167 | 4.9372 | 4.8962 | 4.792 |
欧元 | 100 | 人民币 | 777.69 | 781.0 | 774.38 | 757.9 |
英镑 | 100 | 人民币 | 893.525 | 897.31 | 889.74 | 870.81 |
瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 804.61 | 808.09 | 801.13 | 784.08 |
加拿大元 | 100 | 人民币 | 541.315 | 543.6 | 539.03 | 527.56 |
澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 470.2 | 472.19 | 468.21 | 458.25 |
新加坡元 | 100 | 人民币 | 534.755 | 537.17 | 532.34 | 521.02 |
印尼卢比 | 100 | 人民币 | 0.047292 | 0.047605 | 0.046978 | 0.0 |
注:以上价格仅供参考,客户办理业务时,以实际成交汇率为准。 |