查询日期: | 查询时间: |
交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 人民币 | 671.165 | 672.9 | 669.43 | 663.87 |
港币 | 100 | 人民币 | 85.497 | 85.711 | 85.283 | 84.599 |
日元 | 100 | 人民币 | 4.9433 | 4.9646 | 4.9219 | 4.8171 |
欧元 | 100 | 人民币 | 688.45 | 691.53 | 685.37 | 670.79 |
英镑 | 100 | 人民币 | 802.27 | 805.74 | 798.8 | 781.8 |
瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 692.53 | 695.54 | 689.52 | 674.85 |
加拿大元 | 100 | 人民币 | 515.13 | 517.37 | 512.89 | 501.97 |
澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 456.135 | 458.16 | 454.11 | 444.45 |
新加坡元 | 100 | 人民币 | 477.52 | 479.67 | 475.37 | 465.26 |
印尼卢比 | 100 | 人民币 | 0.044586 | 0.044884 | 0.044287 | 0.0 |
注:以上价格仅供参考,客户办理业务时,以实际成交汇率为准。 |