查询日期:   查询时间:
交易币 交易币单位 基本币 中间价 卖出价 现汇买入价 现钞买入价
美元 100 人民币 687.38 688.97 685.79 680.07
港币 100 人民币 87.5005 87.702 87.299 86.599
日元 100 人民币 5.2637 5.2859 5.2415 5.1299
欧元 100 人民币 738.48 741.61 735.35 719.7
英镑 100 人民币 839.845 843.33 836.36 818.57
瑞士法郎 100 人民币 747.745 750.96 744.53 728.69
加拿大元 100 人民币 498.625 500.73 496.52 485.95
澳大利亚元 100 人民币 456.375 458.36 454.39 444.72
新加坡元 100 人民币 515.49 517.7 513.28 502.35
印尼卢比 100 人民币 0.045163 0.045462 0.044863 0.0
注:以上价格仅供参考,客户办理业务时,以实际成交汇率为准。